Harga mesin cetak kompresi vakum karet silikon
Fulund memiliki sejarah panjang sejak didirikan pada tahun 1999. Karena kebutuhan pengembangan, merek asli (TYL) memperluas merek baru Fulund pada tahun 2022.Fulund memiliki pelanggan di seluruh dunia, seperti produsen sepatu merek internasional.
Mesin vulkanisir vakum untuk karet adalah peralatan pencetakan pengepresan panas canggih untuk produk karet, dengan paten nasional, strukturnya kompak dengan penerapan yang luas, efisiensi tinggi, dan hasil tinggi.Terutama cocok untuk produk model karet yang bentuknya kompleks, sulit dikeluarkan, sulit dicetak dan juga untuk produk karet yang mudah menghasilkan gelembung.Di antara mereka, "Pers vulkanisir vakum kontrol komputer mikro konversi frekuensi" dan "pers vulkanisir vakum untuk sumbat medis karet butil" didirikan sebagai Proyek Sains dan Teknologi Nasional.
Model | 30T | 40T | 50(63)T |
Pengaturan suhu | Pada suhu kamar ~ 300 | Pada suhu kamar ~ 300 | Pada suhu kamar ~ 300 |
suhu normal-200 derajat kecepatan pemanasan | sekitar15 menit | sekitar15 menit | sekitar15 menit |
Presisi suhu | otomatis/±2°C | otomatis/±2°C | otomatis/±2°C |
Operasi mesin | sirkuit kontrol | sirkuit kontrol | Layar sentuh PLC |
Jalan mengemudi | hidrolik | hidrolik | hidrolik |
tekanan | 10-20Mpa | 10-20Mpa | 10-20Mpa |
Sumber Daya listrik | AC380V ± 5%50/60Hz | AC380V ± 5%50/60Hz | AC380V ± 5%50/60Hz |
Kekuasaan: | 12KW | 15KW | 18KW |
Tenaga motor | 4KW | 4KW | 5.5KW |
Jarak pelat pemanas | 200MM | 200MM | 200MM |
Langkah silinder oli | 200MM | 200MM | 200MM |
Modus gerakan skateboard | Otomatis | Otomatis | Otomatis |
Kecepatan naik dan turun | 15mm/dtk | 15mm/dtk | 25mm/dtk |
Mode pengaturan tekanan | Relai tekanan | Relai tekanan | Modulasi digital |
Waktu penekanan panas | 0.1s hingga 999s | 0.1s hingga 999s | 0.1s hingga 999s |
Tekanan maksimum | 300KN | 400KN | 500(630)KN |
Area pelat geser | 440 * 500MM | 440 * 500MM | 460 * 550MM |
Area pelat pemanas |
400 × 400MM
|
400 * 400MM
|
400 * 450MM
|
volume tuan rumah | 1400 × 2000 × 1600MM | 1400 × 2000 × 1700MM | 1500 × 2000 × 1800MM |
bobot | 1200KG | 1350 KG |
1500kg |